世の中には数多くのビールレシピがあり、つくる人の好みによって大きくレシピが変ってきます。ここでは、代表的なレシピは実際に自分がつくったことがあるレシピを少しずつ紹介していきます。他にもたくさんのレシピがありますので、ネットなどで検索してみると良いでしょう。オリジナルレシピでトライしてもまったく問題ありません。もし自慢のレシピができましたら、Q&Aに投稿してくださいね。
アメリカンペールエール (American Pale Ale)
シンプルな材料で仕上げたクラッシクなアメリカンエール
方法:オールグレイン | Original Gravity: 1.047 | |||
スタイル:アメリカン・エール | Final Gravity: 1.012 | |||
バッチ量:19L | ABV: 4.55% | |||
ボイル量:23L | IBU: 33 | |||
SRM: 8.8 | ||||
MALT(麦芽) | ||||
量 | 種類 | 色 | ||
4000g | ペールエールモルト | EBC5~7 | ||
500g | カラメルモルト(薄色) | EBC60~80 | ||
HOP(ホップ) | ||||
量 | 種類 | タイプ | 方法 | 時間 |
20g | Cascade(カスケード) | ペレット | ボイル | 60 min |
30g | Cascade(カスケード) | ペレット | ボイル | 10 min |
Yeast(イースト) | ||||
量 | 種類 | タイプ | 温度 | 時間 |
1 Pac | アメリカンエールイースト-SAFALE US-05 | ドライ | 15℃~23℃ | 2 weeks |
イングリッシュエール (English Ale)
ノーザンブルワーとファグルを使用した、一般的なイングリッシュエール
方法:オールグレイン | Original Gravity: 1.062 | |||
スタイル:イングリッシュエール | Final Gravity: 1.014 | |||
バッチ量:19L | ABV: 6.27% | |||
ボイル量:23L | IBU: 29 | |||
SRM: 8.1 | ||||
MALT(麦芽) | ||||
量 | 種類 | 色 | ||
4000g | ペールエールモルト | EBC5~7 | ||
500g | カラメルモルト(薄色) | EBC60~80 | ||
500g | ビエナモルト | EBC5~8 | ||
HOP(ホップ) | ||||
量 | 種類 | タイプ | 方法 | 時間 |
15g | Northern Brewer (ノーザンブルワー) | ペレット | ボイル | 60 min |
15g | Northern Brewer (ノーザンブルワー) | ペレット | ボイル | 20 min |
15g | Fuggle(ファグル) | ペレット | ボイル | 15 min |
15g | Fuggle(ファグル) | ペレット | フレームアウト | NA |
Yeast(イースト) | ||||
量 | 種類 | タイプ | 温度 | 時間 |
1 Pac | イングリッシュエールイースト Safale S-04 | ドライ | 12℃~25℃ | 2 weeks |
レッドIPA (Red IPA)
力強いホップの苦味と、鮮やかなレッドが特徴のIPA
方法:オールグレイン | Original Gravity: 1.064 | |||
スタイル:IPA | Final Gravity: 1.011 | |||
バッチ量:19L | ABV: 6.96% | |||
ボイル量:23L | IBU: 47 | |||
SRM: 20.53 | ||||
MALT(麦芽) | ||||
量 | 種類 | 色 | ||
3000g | ペールエールモルト | EBC5~7 | ||
2000g | カラメルモルト(薄色) | EBC60~80 | ||
300g | カラメルモルト(濃色) | EBC300 | ||
HOP(ホップ) | ||||
量 | 種類 | タイプ | 方法 | 時間 |
15g | Magnum (マグナム) | ペレット | ボイル | 60 min |
15g | Centennial (センテニアル) | ペレット | ボイル | 30 min |
15g | Cascade (カスケード) | ペレット | ボイル | 5 min |
Yeast(イースト) | ||||
量 | 種類 | タイプ | 温度 | 時間 |
1 Pac | アメリカンエールイースト-SAFALE US-05 | ドライ | 15℃~23℃ | 2 weeks |
シトラIPA (Citra IPA)
シトラホップの華やかな香りと、しっかりした苦味のバランスがとれたイチオシレシピ
方法:オールグレイン | Original Gravity: 1.066 | |||
スタイル:IPA | Final Gravity: 1.011 | |||
バッチ量:19L | ABV: 7.18% | |||
ボイル量:23L | IBU: 65 | |||
SRM: 7.59 | ||||
MALT(麦芽) | ||||
量 | 種類 | 色 | ||
2500g | ペールエールモルト | EBC5~7 | ||
2000g | ビエナモルト | EBC5~8 | ||
1000g | ミュンヘンモルト | EBC12 | ||
HOP(ホップ) | ||||
量 | 種類 | タイプ | 方法 | 時間 |
15g | Magnum (マグナム) | ペレット | ボイル | 60 min |
30g | Columbus (コロンブス) | ペレット | ボイル | 20 min |
15g | Citra (シトラ) | ペレット | ボイル | 5 min |
Yeast(イースト) | ||||
量 | 種類 | タイプ | 温度 | 時間 |
1 Pac | アメリカンエールイースト-SAFALE US-05 | ドライ | 15℃~23℃ | 2 weeks |